> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.aethlabs.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.aethlabs.com/microaethalometer-tm-ma600/quick-start-guide/02-what-s-included.md).

# Included Items

## microAethalometer MA600 Instrument Diagram <a href="#microaeth-ma600-instrument-diagram" id="microaeth-ma600-instrument-diagram"></a>

![microAethalometer MA600 instrument diagram — top, front, back, left, right, and bottom views with numbered callouts 1–14](https://272274374-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1fOQ2MnLWcq0ntHW3LLY%2Fuploads%2Fgit-blob-2bfeec8075b6f1e6d0b207df509d812f422bf86a%2Fma600-instrument-diagram.png?alt=media)

1. Mounting holes (4X) for 19 inch 3U rackmount
2. Needle valve for purge-air flow adjustment (with optional built-in Nafion dryer only)
3. User interface buttons (3X)
4. User interface screen
5. Filter tape cartridge door
6. Flat head screw (1X) in filter tape cartridge door
7. USB mini-B port
8. 12V DC IN M8 connector
9. Serial RS-232 data DB9 connector
10. Serial number label
11. Sample Outlet 1/4 inch outer diameter (OD) push-to-connect connector
12. Sample Inlet 1/4 inch OD push-to-connect connector
13. Dryer Air In (Attach Filter) 1/4 inch OD push-to-connect connector (with optional built-in Nafion dryer only)
14. Dryer Vacuum Out (To Pump) 1/4 inch OD push-to-connect connector (with optional built-in Nafion dryer only)

## Included Items

| Image                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Qty                                     | Part Number                  | Description                                                                   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------- | ---------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| ![microAethalometer MA600 instrument](https://272274374-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1fOQ2MnLWcq0ntHW3LLY%2Fuploads%2FIkgUTfWsImgJ7FgN1UQ8%2FMA600%20front.jpg?alt=media\&token=89d0c85d-e4df-4bf7-8151-d63217e9b797)                                     | 1                                       | MA600                        | microAethalometer MA600                                                       |
| ![MAFT-L85 Filter Tape Cartridge, 85 sampling locations](https://272274374-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1fOQ2MnLWcq0ntHW3LLY%2Fuploads%2Fgit-blob-550da53b2baed1058d42eb48c6c0b7106082f49a%2Fmaft-l85.png?alt=media)                                      | 1                                       | MAFT-L85                     | Filter Tape Cartridge, 85 tape advances (installed)                           |
| ![Territory-specific M8 12V DC wall adapter](https://272274374-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1fOQ2MnLWcq0ntHW3LLY%2Fuploads%2Fgit-blob-ef233449067067b4c5a0bae353ac621aef104669%2Fal80-power-supply.jpg?alt=media)                                         | 1 or 2 (2 if add-on dryer is installed) | AC-12V2A-IP67PS-M8-600-\<cc> | Territory-specific M8 12V DC wall adapter (US, EU, or UK), 6 meters (20 feet) |
| ![USB-C-MX-0100 mini USB communication cable](https://272274374-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1fOQ2MnLWcq0ntHW3LLY%2Fuploads%2Fgit-blob-81733019e4bada78445ec0adf94d9f944704e826%2Fusb-c-mx-0100.png?alt=media)                                            | 1                                       | USB-C-MX-0100                | Mini USB cable                                                                |
| ![Serial Data DB9 to USB converter cable](https://272274374-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1fOQ2MnLWcq0ntHW3LLY%2Fuploads%2Fgit-blob-aa7e45fb0aac34f43826f4347a697c911ebb2d2a%2Fserial-db9-to-usb-cable.jpg?alt=media)                                      | 1                                       |                              | Serial Data DB9 to USB converter cable                                        |
| ![Sampling hose, 1/8 inch ID / 1/4 inch OD, black static dissipative polyurethane (MASDT-10)](https://272274374-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F1fOQ2MnLWcq0ntHW3LLY%2Fuploads%2Fgit-blob-dd2e51efb104d4c5014eed0645f31f15f2a8c87e%2Fmasdt-10.png?alt=media) | 10 feet                                 | T-SD-32-64-B                 | Sampling hose, 1/8" ID, 1/4" OD, black static dissipative polyurethane hose   |
